プログラミングスクールもいっぱいあって、どこがいいのか迷ってしまいますよね。
いざ勉強を始めてから「自分に合ったプログラミングスクールはここじゃなかった」と思っても、すでに高い受講料を払ってしまっている場合も…
この記事では、プログラミングスクール選びに失敗しないように、スクール51選を徹底比較、学ぶ目的別にご紹介しています。
なかなか選べない方のために、51社→10社、10社→3社に絞り、徹底比較した上で、おすすめオンラインプログラミングスクールを選別してご提案!
この記事を参考に、プログラミングを勉強する目的を明確にして、自分に合ったプログラミングスクールを選んで下さいね!
✓記事の信頼性・筆者経歴
それでは、はじめにプログラミングスクールおすすめ51選から見ていきましょう。
- プログラミングスクールおすすめ51選
- 自分に合ったプログラミングスクールの見つけ方
- プログラミングスクール概要解説
- テックアカデミー
- 侍エンジニア
- ポテパンキャンプ
- RUNTEQ
- テックキャンプ
- PyQ
- DMM WEB CAMP
- CodeCamp(コードキャンプ)
- Aidemy(アイデミー)
- 0円スクール
- .Pro(ドットプロ)
- テックジム
- ヒューマンアカデミー
- ディープロ
- インターネットアカデミー
- RaiseTech(レイズテック)
- 忍者CODE
- ウズウズカレッジ
- デイトラ
- Code ViIlage
- 侍テラコヤ
- テックスタジアム
- ZeroPlus
- WithCode
- ネットビジョンアカデミー
- Freeks(フリークス)
- Kredoオンラインキャンプ
- COACH TECH
- テックブースト
- テックアイエス
- キカガク
- プログラマカレッジ
- Progate
- Udemy
- KENスクール
- ジーズアカデミー
- AIジョブカレ
- CODEGYM Monthly
- 就予備。
- LINEヤフーテックアカデミー
- 本気のパソコン塾
- フィヨルドブートキャンプ
- テックパートナーズカレッジ
- ウェブカツ
- ワークポート
- ギークジョブ
- nests(ネスト)
- レバテックカレッジ
- IT道場
- Winスクール
- iOSアカデミア
- オンラインプログラミングスクールのおすすめは?
- 【プログラミングスクールおすすめ51選を徹底比較!2024年最新版まとめ
プログラミングスクールおすすめ51選
プログラミングスクールおすすめ51選は、こちらの51社です。
スクール名クリックで公式サイトに遷移できます。
【PR】スクール名 | ロゴ | 特徴 |
---|---|---|
テックアカデミー | 必要なスキルを最短距離で!スクールでしか得られない確実に副業/転職に繋がる学びを | |
侍エンジニア | あなただけの完全オリジナルな学習環境だから「なりたい」「作りたい」を実現できる!日本初のマンツーマン専門のプログラミングスクール | |
ポテパンキャンプ | AI搭載カリキュラムと豊富な提携求人で最速でWebエンジニアに | |
RUNTEQ | 事業を推進できるエンジニアに!超実践型エンジニア育成スクール | |
テックキャンプ | 転職成功実績No.1エンジニアスクール | |
PyQ | Pythonで一歩踏み出すあなたへPyQは技術書1冊分の価格ではじめるPython独学プラットフォーム | |
DMM WEB CAMP | プロのサポートで未経験から成功へ!あなた専属の講師が目的に合わせてマンツーマン指導 | |
コードキャンプ | 現役エンジニアから、キャリアをつくるスキルを学ぶ。満足度97.4%のプログラミングレッスン | |
Aidemy | AIを学ぶなら、アイデミー!先端技術で人と組織の可能性を広げよう! | |
0円スクール | 未経験から最短3ヵ月でプログラマーへ! | |
.Pro | 未来のAI時代を担うProのIT人材を目指す!挑戦が実現する本気の180日 | |
テックジム | 授業をしない定額制プログラミング教室!「理解しない、考えない」でもスラスラ書ける効率プログラミング学習術! | |
ヒューマンアカデミー | 目指すなら、新しい「価値」を創造するDXエンジニア! | |
ディープロ | 実務の卒業課題でプロのスタートラインに立つなら、ディープロ | |
インターネットアカデミー | 希望のキャリアと収入を。初心者から最短距離でWebデザイナー・マーケターへ | |
Raise Tech | 最速で「稼げる」エンジニアになるための、実践的なWebエンジニアリングスクール | |
忍者CODE | 現役のクリエイター監修実践的カリキュラム!未経験からプロを目指せる! | |
ウズウズカレッジ | ”IT”を武器に、キャリアに「安定感」を!IT分野の学習/就業サポート | |
デイトラ | 業界最安級のWebスキル特化型オンラインスクール!実務力が身につくカリキュラムで仕事につながるWebスキルが身につく | |
Code Village | 最短1ヶ月で理想のエンジニアに。確かな技術が身に付くオンラインプログラミングスクール | |
侍テラコヤ | 仕事につながるプログラミングスキル習得の第一歩を | |
テックスタジアム | プログラミングやゲーム制作を学べるオンラインスクール | |
Zero Plus | 「個のスキル」で生きていく。副業も転職もフリーランスも選べる人材へ | |
With Code | Web制作会社が扱う案件を通じて、稼げるプログラミングスクール! | |
ネットビジョンアカデミー | 誰だって未経験からはじめる。ネットワークエンジニアになるためのITスクール | |
Freeks | 未経験でも気軽に始められる!サブスク型プログラミングスクール | |
Kredoオンラインキャンプ | 未経験から3ヶ月でプログラミング×英語を習得しグローバルIT人材を目指す | |
COACH TECH | 実際の案件開発を経験し即戦力フリーランスエンジニアへ! | |
テックブースト | 理想のキャリアを実現する未経験からフリーランスへ!完全オンラインで学べるプログラミングスクール | |
テックアイエス | 挫折させないマンツーマン指導で転職・副業・フリーランスを実現! | |
キカガク | 6ヶ月で習得!AIデータサイエンス。実務に直結するスキルが身につく | |
プログラマカレッジ | 受講料0円!未経験から最短60日間でITエンジニアとして就職する | |
Progate | プログラミングで人生の可能性を広げよう | |
Udemy | 今すぐお得に学習を始めよう!いつでも、どこでも学べるオンライン動画コース | |
KENスクール | 「知っている」のみで終わらせない、「作れる」技術が身に付きます。 | |
ジーズアカデミー | セカイを変えるGEEKになろう!授業料後払いのエンジニア学校 | |
AIジョブカレ | G検定・E資格取得から実務活用のスキル習得までを支援 | |
CODE GYM Monthly | 月額24,970円から始めるプログラミング学習支援サービス | |
就予備。 | 国内有数の優良企業で正社員として給料をもらいながら、3か月の超実践型プログラミングスクールが無料で受講できる | |
LINEヤフーテックアカデミー | 未経験から学べる!LINEヤフーによるプログラミングスクール! | |
本気のパソコン塾 | WEB制作で未経験でも働きながら副業収入5万円 | |
フィヨルドブートキャンプ | 現場の即戦力になれるプログラミングスクール | |
テックパートナーズカレッジ | 従来のスクールでは学べないプロの実務スキルが身につきます | |
ウェブカツ | 未経験から目指せる年1000万プログラマーへの道 | |
ワークポート | 転職コンシェルジュと一緒なら、可能性はもっと広がる | |
ギークジョブ | プログラミング学習をいつでも、どこでも!最短1ヶ月で実践的に学べて初心者でもWebアプリが作れる! | |
nests | 制作会社がプロデュース/運営するスクール!クリエイターを育てるための学校です! | |
レバテックカレッジ | 確かなスキルが武器になる!大学生/大学院生限定。就活まで支援するプログラミングスクール | |
IT道場 | 未経験からはじめる実践型プログラミングスクール | |
Winスクール | はじめてのスクールで、不安が自信に変わった。 | |
iOSアカデミア | 未経験から最短・最速でアプリエンジニアへ転職! |
それでは、51社の中から自分に合ったプログラミングスクールの見つけ方を解説しますね。
自分に合ったプログラミングスクールの見つけ方
次のチャートの質問に答えて、自分に合ったプログラミングスクールを見つけましょう!
無料コースのあるプログラミングスクールおすすめ5選
プログラミングに触れたことがない方は、まずは無料プログラミングスクールで、プログラミングとは何か、基礎知識を蓄えるのが良いでしょう。
無料でプログラミングを学べるコースのあるスクールは、次の5社です。
スクール名クリックで公式サイトに遷移できます。
無料で学べるプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!の記事で、無料で学べるプログラミングスクール5選を5つの項目で比較し、ランキング形式でご紹介しています。こちらの記事もご参考にしてください。
副業向けプログラミングスクールおすすめ5選
プログラミングを学ぶ目的が副業の方は、次の副業向けプログラミングスクール5社がおすすめです。
スクール名クリックで公式サイトに遷移できます。
【PR】スクール名 | ロゴ | 副業サポート・実績 |
---|---|---|
テックアカデミー | 100%初案件提供、継続的に案件紹介、受講実績3万人突破 | |
DMM WEB CAMP | 副業に関する相談をすることができる寺子屋(集団質問会)、卒業後メンタリング | |
With Code | 卒業後の案件獲得率98.4%、「卒業テスト」合格者に実案件紹介 | |
Freeks | 未経験からでも可能な副業を提供 | |
本気のパソコン塾 | Web制作で未経験でも働きながら副業収入5万円達成 |
副業向けプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!2024年版の記事で、副業向けプログラミングスクール5選を5つの項目で比較し、ランキング形式でご紹介しています。こちらの記事もご参考にしてください。
教養向けプログラミングスクールおすすめ5選
プログラミングを学ぶ目的が教養の方は、次の教養向けプログラミングスクール5社がおすすめです。
スクール名クリックで公式サイトに遷移できます。
【PR】スクール名 | ロゴ | 教養向けのコース |
---|---|---|
PyQ | 7days Pythonチャレンジコース、Pythonプログラミングをはじめようコース、Python文法基礎を学ぼうコース | |
侍テラコヤ | Pythonコース、業務自動化コース、Webサイト制作コース | |
DMM WEB CAMP | はじめてのプログラミングコース、Webアプリケーションコース | |
侍エンジニア | プログラミング教養コース | |
テックジム | Python基礎コース、Google Apps Scriptコース |
教養向けプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!2024年版の記事で、教養向けプログラミングスクール5選を5つの項目で比較し、ランキング形式でご紹介しています。こちらの記事もご参考にしてください。
フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選
プログラミングを学ぶ目的がフリーランスへの転身の方は、次のフリーランス向けプログラミングスクール5社がおすすめです。
スクール名クリックで公式サイトに遷移できます。
【PR】スクール名 | ロゴ | フリーランス向けコース |
---|---|---|
侍エンジニア | フリーランスコース | |
テックアカデミー | WordPressコース、デザイン実践ポートフォリオコース | |
Zero Plus | 集団コース、少人数コース、個別コース | |
デイトラ | Webデザインアドバンス、Web制作、Webアプリ開発 | |
DMM WEB CAMP | 副業・フリーランスコース |
フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!の記事で、フリーランス向けプログラミングスクール5選を5つの項目で比較し、ランキング形式でご紹介しています。こちらの記事もご参考にしてください。
転職エージェント系プログラミングスクールおすすめ5選
プログラミングを学ぶ目的が転職で、なるべく安く学びたい方は、次の転職エージェント系プログラミングスクール5社がおすすめです。
スクール名クリックで公式サイトに遷移できます。
【PR】スクール名 | ロゴ | 転職先 |
---|---|---|
0円スクール | 株式会社ブレーンナレッジシステムズ | |
プログラマカレッジ | NTTデータ、チームラボ、IMJ、クルーズなど | |
ネットビジョンアカデミー | KCCSキャリアテック株式会社、株式会社フォーサムアクティブ、エヌ・ディー・アール株式会社、株式会社D&Aコンサルティング、株式会社ジーアンドエフ、セトロ株式会社など | |
就予備。 | トッパン・フォームズ、NTTデータウェーブ、スミセイ情報システム、東日本技術研究所など | |
ワークポート | SES |
転職エージェント系プログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!の記事で、転職エージェント系プログラミングスクール5選を5つの項目で比較し、ランキング形式でご紹介しています。こちらの記事もご参考にしてください。
WEB開発に強いプログラミングスクールおすすめ8選
プログラミングを学ぶ目的がWEB開発会社への転職の方は、次のWEB開発に強いプログラミングスクール8社がおすすめです。
スクール名クリックで公式サイトに遷移できます。
【PR】スクール名 | ロゴ | コース |
---|---|---|
ポテパンキャンプ | Railsキャリアコース、Webサイト制作コース、生成AI活用コース | |
Raise Tech | デザインコース、AWSフルコース、Javaフルコース | |
RUNTEQ | Webエンジニア転職コース Ruby on Rails専攻 | |
テックキャンプ | 短期集中(通学/オンライン)、夜間・休日(通学/オンライン) | |
忍者CODE | WEB制作コース、WEBデザインコース、Rubyコース、Pythonコース、Javaコース、Shopifyコース | |
ディープロ | Webエンジニア4ヶ月短期集中コース、Webエンジニア6ヶ月短期集中コース | |
デイトラ | Webデザインアドバンス、Web制作、Webアプリ開発、Webデザイン | |
Code Village | カスタム学習プラン、スピード学習プラン、スタンダード学習プラン |
WEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!の記事で、WEB開発が学べるプログラミングスクール5選を5つの項目で比較し、ランキング形式でご紹介しています。こちらの記事もご参考にしてください。
WEBデザインにご興味のある方は、【徹底比較】おすすめのWEBデザインスクール15選|2024最新|日本デザインの記事が参考になります。あわせてお読みくださいね。
AI・DXに強いプログラミングスクールおすすめ5選
プログラミングを学ぶ目的がAI・DX関連の会社への転職の方は、次のAI・DXに強いプログラミングスクール5社がおすすめです。
スクール名クリックで公式サイトに遷移できます。
【PR】スクール名 | ロゴ | コース |
---|---|---|
PyQ | 実務で役立つPython、スクレイピング、データ分析、データ分析演習、機械学習、統計分析など | |
Aidemy | AIアプリ開発、ビジネスAI活用、データ分析、E資格対策講座 | |
ヒューマンアカデミー | DXエンジニア総合コース | |
キカガク | AI・データサイエンス長期コース、生成AIビジネス実践コース | |
.Pro | リスキリングコース |
AI・DXが学べるプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!の記事で、AI・DXが学べるプログラミングスクール5選を5つの項目で比較し、ランキング形式でご紹介しています。こちらの記事もご参考にしてください。
選択肢が多い、または専門性のあるプログラミングスクールおすすめ7選
プログラミングを学ぶ目的がまだ決まっていない方は、選択肢が多い、または専門性のある次のプログラミングスクール7社から選択すると良いでしょう。
スクール名クリックで公式サイトに遷移できます。
【PR】スクール名 | ロゴ | 選択肢/専門性コース |
---|---|---|
テックアカデミー | はじめての副業、Web制作実践、Web制作実践セット、Java、PHP/Laravel、Webデザイン、フロントエンド、Webエンジニア転職保証、はじめてのプログラミング、WordPress、デザイン実践ポートフォリオ、iPhoneアプリ、Androidアプリ、Unity、プロンプトエンジニアリング、Python、AI、データサイエンス、LLMアプリ開発、Webマーケティング、HTML/CSS、Bootstrap、GitHub、Photoshop、MOOCRES | |
侍エンジニア | Webエンジニア転職保証、クラウドエンジニア転職保証、Webデザイナー転職、LPIC資格対策、Java資格対策、AIアプリ、データサイエンス、フリーランス、副業スタート、オーダーメイド、業務改善AI活用、プログラミング教養、小中高生優待、女性優待、障がい者優待、50歳以上特別 | |
DMM WEB CAMP | 副業・フリーランス、はじめてのプログラミング、Webアプリケーション、Webデザイン、UI/UXデザイン、動画クリエイター、WordPress、PHP/Laravel、Java、Python、フロントエンド、大学生向け就活対策、AI、データサイエンス、エンジニア転職就業両立、エンジニア転職専門技術、エンジニア転職短期集中、マケキャン転職、マケキャン学習 | |
コードキャンプ | プログラミングコース、Webサイト制作コース、初めてのWebデザイン副業コース、エンジニア転職コース、Webデザイナー転職コース、フリーランスWebデザイナーコース、オーダーメイドコース | |
インターネットアカデミー | Webデザイナー入門、Webデザイナー、Webデザイナー総合、Webディベロッパー、Webデザイナー検定、Webデザイナー転身、Web担当者、ECサイト運用、Webディレクター、Webプロデューサー、プログラマー入門、プログラマー、Webサービス開発、ITエンジニア入門、ITエンジニア総合、AIエンジニア育成、AIスペシャリスト育成、AI×IoTエンジニア育成、IoTエンジニア育成A、IoTエンジニア育成B | |
ウズウズカレッジ | CCNAコース、LinuCコース、Javaコース | |
テックスタジアム | Unity、UnrealEngine、ゲームプランナー、Unity超入門、UE4&5超入門、VR、VFX、3DCG、アニメーション、初めてのPG、AI、サーバー、C++、メタバース関連、WEBエンジニアUE5講座 |
プログラミングスクール概要解説
この章では、各プログラミングスクールの概要について解説します。
テックアカデミー
必要なスキルを最短距離で!スクールでしか得られない確実に副業/転職に繋がる学びを!
スクール名 | テックアカデミー | ||
受講期間 | 4~24週間 | 運営会社 | キラメックス(株) |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | 〇 | 副業 | 〇 |
フリーランス | 〇 | 教養 | 〇 |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
入学金 | 無料 | 最低料金 | 42,900円 |
税込料金 ()内は補助金適用後 | はじめての副業 4週間339,900円、8週間427,900円(155,600円)、12週間504,900円(183,600円)、12週間Lite262,900円、16週間581,900円(211,600円) Webデザイン 4週間284,900円、8週間372,900円(135,600円)、12週間449,900円(163,600円)、12週間Lite207,900円、16週間526,900円(191,600円) 通常コース 4週間185,900円、8週間240,900円(87,600円)、12週間295,900円(107,600円)、16週間350,900円(127,600円) Webエンジニア転職保証 24週間877,800円(319,200円) | ||
学べる言語 | PHP/Laravel、Java、Pythonなど | ||
就職・転職実績 | SES企業、受託開発企業、自社開発企業、年収平均21万円UP | ||
対応業種 | Web、デザイン、AI | 【PR】公式HP | テックアカデミー |
テックアカデミーの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:テックアカデミーの口コミ評判料金は?未経験でも副業/転職できる?
侍エンジニア
あなただけの完全オリジナルな学習環境だから「なりたい」「作りたい」を実現できる!日本初のマンツーマン専門のプログラミングスクール!
スクール名 | 侍エンジニア | ||
受講期間 | 4~48週間 | 運営会社 | (株)SAMURAI |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | 〇 | 副業 | 〇 |
フリーランス | 〇 | 教養 | 〇 |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
入学金 | 99,000円 | 最低料金 | 165,000円 |
税込料金 ()内は補助金適用後 | Webエンジニア転職保証 16週間594,000円(207,900円)、24週間781,000円(320,000円) 副業スタート 12週間198,000円 AIアプリ 16週間594,000円(207,900円)、24週間781,000円(320,000円) プログラミング教養 4週間66,000円、12週間198,000円、24週間297,000円 Java資格対策 12週間198,000円(89,100円)、24週間297,000円(118,800円) | ||
学べる言語 | Python、 WordPress、Ruby、React.js、PHP、Node.js、Vue.js、Java、Dart(Flutter)、C++、C#、Swift、Xamarin、Kotlin、Unityなど | ||
就職・転職実績 | 転職成功率は99%、平均年収は65万円アップ、事業会社、SES、Web開発受託会社等 | ||
対応業種 | Web、デザイン、クラウド、AI、データサイエンス | ||
【PR】公式HP | 侍エンジニア |
侍エンジニアの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:侍エンジニアの口コミ評判料金は?炎上、ひどい、やばい、邪魔って何?
ポテパンキャンプ
AI搭載カリキュラムと豊富な提携求人で最速でWebエンジニアに
スクール名 | ポテパンキャンプ | ||
受講期間 | 8週間~ | 運営会社 | (株)ポテパン |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | 〇 | 副業 | × |
フリーランス | 〇 | 教養 | × |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
入学金 | 無料 | 最低料金 | 0円~ |
税込料金 ()内は補助金適用後 | Railsキャリアコース:20週間440,000円(160,000円) Webサイト制作コース:無料、生成AI活用コース:無料 | ||
学べる言語 | HTML、CSS、JavaScript、Ruby、Ruby on Railsなど | ||
就職・転職実績 | Web系開発企業への内定率は100%、teamLab、GMO MEDIA、OPTSPなど | ||
対応業種 | Webエンジニア | 【PR】公式HP | ポテパンキャンプ |
ポテパンキャンプの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:ポテパンキャンプの口コミ評判は?就職先も徹底調査!
RUNTEQ
事業を推進できるエンジニアに!超実践型エンジニア育成スクール!
スクール名 | RUNTEQ | ||
受講期間 | 20~45週間 | 運営会社 | (株)スタートアップテクノロジー |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | × | 副業 | × |
フリーランス | 〇 | 教養 | × |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
入学金 | 無料 | 最低料金 | 550,000円 |
税込料金 ()内は補助金適用後 | Webエンジニア転職コースRuby on Rails専攻 550,000円(165,000円) | ||
学べる言語 | HTML、CSS、Ruby、Rails、JavaScriptなど | ||
就職・転職実績 | 大手企業やメガベンチャー含め、Web系開発会社内定率98%、teamLabo、SARAH、GRACIAなど | ||
対応業種 | Web、アプリ | 【PR】公式HP | RUNTEQ |
RUNTEQの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:RUNTEQ(ランテック)のやめとけという評判は挫折者の言い分?
テックキャンプ
転職成功実績No.1エンジニアスクール!
スクール名 | テックキャンプ | ||
受講期間 | 10~24週間 | 運営会社 | (株)div |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | 〇 | 副業 | 〇 |
フリーランス | × | 教養 | × |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア+教えるプロ |
入学金 | 無料 | 最低料金 | 657,800円 |
税込料金 ()内は補助金適用後 | 短期集中 通学:712,800円(213,840円)、オンライン:657,800円(197,340円) 夜間・休日 通学:932,800円(372,800円)、オンライン:877,800円(317,800円) | ||
学べる言語 | HTML/CSS、JavaScript、Ruby on Rails、GitHubなど | ||
就職・転職実績 | 転職成功率98%、転職成功者数3,200名以上、自社サービス開発企業、受託開発企業、SES企業 | ||
対応業種 | ITエンジニア | 【PR】公式HP | テックキャンプ |
テックキャンプの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:【徹底調査】テックキャンプの口コミ評判・料金は?給付金は使える?
PyQ
Pythonで一歩踏み出すあなたへPyQ (パイキュー) は、技術書1冊分の価格ではじめるPython独学プラットフォームです!
スクール名 | PyQ | ||
受講期間 | 4週間~ | 運営会社 | (株)ビープラウド |
転職支援 | × | ポートフォリオ | × |
転職・返金保証 | × | 副業 | × |
フリーランス | × | 教養 | 〇 |
無料カウンセリング | × | 講師 | Pythonのプロ |
入学金 | 無料 | 最低料金 | 3,040円 |
月額税込料金 | 個人ライト3,040円、個人スタンダード8,130円 | ||
学べる言語 | Python | 就職・転職実績 | – |
対応業種 | Pythonエンジニア | 【PR】公式HP | PyQ |
PyQの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:PyQパイキューの口コミ評判は?初心者がPythonを学ぶのに最適?
DMM WEB CAMP
プロのサポートで未経験から成功へ!あなた専属の講師が目的に合わせてマンツーマン指導!
スクール名 | DMM WEB CAMP | ||
受講期間 | 4~32週間 | 運営会社 | (株)インフラトップ |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | 〇 | 副業 | 〇 |
フリーランス | 〇 | 教養 | 〇 |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
入学金 | 無料 | 最低料金 | 169,800円 |
税込料金 ()内は補助金適用後 | エンジニア転職 短期集中690,800円、就業両立889,350円(329,350円)、専門技術910,800円(350,800円) 副業・フリーランス 24週間488,400円、28週間543,400円、32週間598,400円 はじめてのプログラミングコース 4週間169,800円(61,746円)、8週間224,800円(81,746円)、12週間279,800円(101,746円)、16週間334,800円(121,746円) | ||
学べる言語 | Java、PHP、C#、C、C++、Swift、Python、GO、Type Script、Java Script、Rudy、Kotlinなど | ||
就職・転職実績 | 転職成功率98%、SES企業、自社開発企業、受託企業 | ||
対応業種 | Web、デザイン、AI、 データサイエンス | 【PR】公式HP | DMM WEB CAMP |
DMM WEB CAMPの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事
転職:DMMウェブキャンプの口コミ評判料金は?エンジニア転職に失敗しない?
学習コース:DMM WEBCAMP学習コースの料金は?副業サポートって何?
CodeCamp(コードキャンプ)
現役エンジニアから、キャリアをつくるスキルを学ぶ。満足度97.4%のプログラミングレッスン!
スクール名 | CodeCamp(コードキャンプ) | ||
受講期間 | 8~24週間 | 運営会社 | コードキャンプ(株) |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | 〇 | 副業 | 〇 |
フリーランス | 〇 | 教養 | 〇 |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
入学金 | 33,000円 | 最低料金 | 132,000円 |
税込料金 | プログラミングコース 2ヶ月165,000円、4ヶ月275,000円、6ヶ月330,000円 Webサイト制作コース 25回レッスン165,000円、40回レッスン242,000円 Webデザイン副業コース 4ヶ月396,000円、6ヶ月495,000円 初めてのWebデザイン副業コース 2ヶ月165,000円、4ヶ月275,000円~、6ヶ月99,000円~ | ||
学べる言語 | HTML5、CSS3、JavaScript、Bootstrap、PHP、Laravel、MySQL、Ruby、Ruby on Rails、Javaなど | ||
就職・転職実績 | Web開発系企業、アクセラテクノロジ、アクシアなど | ||
対応業種 | Web、デザイン | 【PR】公式HP | コードキャンプ |
CodeCamp(コードキャンプ)の口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:CodeCamp(コードキャンプ)の口コミ評判は?料金も徹底調査!
Aidemy(アイデミー)
AIを学ぶなら、アイデミー!先端技術で人と組織の可能性を広げよう!
スクール名 | Aidemy(アイデミー) | ||
受講期間 | 12~36週間 | 運営会社 | (株)アイデミー |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | × | 副業 | × |
フリーランス | × | 教養 | 〇 |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
入学金 | 無料 | 最低料金 | 0円 |
税込料金 | Free0円、E資格対策講座327,800円(98,340円)、ビジネスAI活用330,000円、データ分析528,000円~(158,400円~)、AIアプリ開発528,000円~(158,400円~) | ||
学べる言語 | Python | 就職・転職実績 | 不明 |
対応業種 | AI、データサイエンス | 【PR】公式HP | アイデミー |
Aidemy(アイデミー)の口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:Aidemy(アイデミー)の口コミ評判は?デメリットも考察!
0円スクール
未経験から最短3ヵ月でプログラマーへ!現場目線のカリキュラムと講師の徹底サポートで安心して学べる
スクール名 | 0円スクール | ||
受講期間 | 4~12週間 | 運営会社 | (株)ブレーンナレッジシステムズ |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | × |
転職・返金保証 | × | 副業 | × |
フリーランス | × | 教養 | × |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | スクール専属講師 |
入学金 | 無料 | 最低料金 | 0円 |
税込料金 | 0円 | ||
学べる言語 | HTML、CSS、Java、jQuery、SQLなど | ||
就職・転職実績 | ブレーンナレッジシステムズ | ||
対応業種 | WEBプログラマ | 【PR】公式HP | 0円スクール |
0円スクールの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:0円スクールの口コミ評判は?なぜ無料なのかも詳しく解説!
.Pro(ドットプロ)
未来のAI時代を担うProのIT人材を目指す!挑戦が実現する本気の180日!
スクール名 | .Pro(ドットプロ) | ||
受講期間 | 24週間 | 運営会社 | (株)D-ing |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | × | 副業 | × |
フリーランス | × | 教養 | 〇 |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア、大学講師など |
入学金 | 無料 | 最低料金 | 228,000円 |
税込料金 | 4ヶ月228,000円、5ヶ月288,000円、6ヶ月348,000円 | ||
学べる言語 | Python、HTML、CSS、JAVA Scriptなど | ||
就職・転職実績 | IT企業、事業会社IT部門、大手広告代理店など | ||
対応業種 | AI | 【PR】公式HP | ドットプロ |
.Pro(ドットプロ)の口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:【爆速でAI人材へ?】 .Pro(ドットプロ)の口コミ評判
テックジム
授業をしない定額制プログラミング教室!「理解しない、考えない」でもスラスラ書ける効率プログラミング学習術!
スクール名 | テックジム | ||
受講期間 | 12週間 | 運営会社 | テックジム(株) |
転職支援 | × | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | × | 副業 | 〇 |
フリーランス | × | 教養 | 〇 |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
入学金 | 33,000円 | 最低料金 | 55,000円 |
税込料金 | 月額会費:22,000円 | 就職・転職実績 | – |
学べる言語 | Python、Google Apps Script、Ruby on Railstなど | ||
対応業種 | Python・Web開発 | 【PR】公式HP | テックジム |
テックジムの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:テックジムの口コミ評判は?授業がなくてプログラミングを学べる?
ヒューマンアカデミー
目指すなら、新しい「価値」を創造するDXエンジニア!
スクール名 | ヒューマンアカデミー | ||
受講期間 | 24~48週間 | 運営会社 | ヒューマンアカデミー(株) |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ開発 | 〇 |
転職・返金保証 | × | 副業 | × |
フリーランス | × | 教養 | 〇 |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
入学金 | 55,000円 | 最低料金 | 841,836円 |
主要コース税込料金 ()内は補助金適用後 | DXエンジニア総合コース:841,836円(336,836円) | ||
学べる言語 | Python、Glt、Djangoなど | 就職・転職実績 | 不明 |
対応業種 | DXエンジニア | 【PR】公式HP | ヒューマンアカデミー |
ヒューマンアカデミーの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:ヒューマンアカデミーDXエンジニアプログラミング講座の口コミ評判
ディープロ
実務の卒業課題でプロのスタートラインに立つなら、ディープロ!
スクール名 | ディープロ | ||
受講期間 | 16~24週間 | 運営会社 | (株)ダイビック |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | × | 副業 | × |
フリーランス | × | 教養 | × |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 企業の社員教育も行うプロ |
